Commercial AC

Model No. | AC071KN4DEH/TL |
---|---|
Ton | 2 |
Star Rating | 5 |
BTU | 24000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | Black & White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Customizable |
₹132,211.00
₹142,000.00

Model No. | AC100KN4DEH/TL |
---|---|
Ton | 3 |
Star Rating | 5 |
BTU | 36000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | Black & White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Customizable |
₹185,000.00
₹210,000.00

Model No. | AC140KN4DEH/TL |
---|---|
Star Rating | 5 |
BTU | 48000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | Black & White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Customizable |
₹217,000.00
₹245,000.00

Model No. | AC071NN4DKC/TL |
---|---|
Ton | 2 |
Star Rating | 5 |
BTU | 24000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Panel (WindFree-Non WindFree) |
₹93,990.00
₹102,000.00

Model No. | AC100NN4DKC/TL |
---|---|
Ton | 3 |
Star Rating | 5 |
BTU | 36000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Windfree |
₹124,000.00
₹127,000.00

Model No. | AC140NN4DKC/TL |
---|---|
Ton | 4 |
Star Rating | 5 |
BTU | 48000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Windfree |
₹138,000.00
₹142,000.00

Model No. | AR24BY4ANWK |
---|---|
Ton | 2 |
Star Rating | 4 |
BTU | 24000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Windfree |
₹68,990.00
₹82,990.00

Model No. | AC036NN1PKC/TL |
---|---|
Ton | 1 |
Star Rating | 3 |
BTU | 12000 |
Compressor Type | Inverter |
Color Options | White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Windfree |
₹96,206.00
₹102,000.00

Model No. | AC052NN1PKC/TL |
---|---|
Ton | 1.5 |
Star Rating | 3 |
BTU | 18000 |
Color Options | White |
Panel (WindFree-Non WindFree) | Windfree |
₹104,300.00
₹110,000.00
Categories
- Air Conditioners (16)
- 360 Round Cassette AC (3)
- 4-Way Cassette AC (3)
- Commercial AC (10)
- High-Wall (7)
- One-Way Cassette AC (3)
- Residential AC (7)
- Ohm (2)
- Solar (7)